Bekijk onze voorraad
Daihatsu Sirion 2 1.0-12V Trend
Prijs
Gereserveerd
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
143.382 KM 
Bouwjaar
10 / 2009
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
Kleur
Rood
APK Vervaldatum
12-05-2023
Allard Kwant
Meenteweg 21
9626 BD Schildwolde
T: 0651144477
Beschrijving
Leuke 5 drs. auto
Specificaties
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 09-10-2009 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-10-2009 |
APK vervaldatum | 12-05-2023 |
Tellerstand | 143.382 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Rood |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 51 kW / 69 PK |
Topsnelheid | 160 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 94Nm |
Gewicht | 865 kg |
Maximum massa geremd | 750 kg |
Gemiddeld verbruik | 5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 6.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Opties & Accessoires
Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaarBumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Getint glas
Metaalkleur
Interieur
Elektrische ramen voor en achterHoofdsteunen voor en achter
Stuurbekrachtiging
Overige
Anti blokkeer systeemBestuurdersairbag
Elektronische remkrachtverdeling
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor
Veiligheid
Alarm klasse 1(startblokkering) Contact