Bekijk onze voorraad
Chevrolet Matiz 0.8 Runner
Prijs
€ 2.950,-
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
44.417 KM 
Bouwjaar
10 / 2009
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
Kleur
Oranje
APK Vervaldatum
06-05-2023
Allard Kwant
Meenteweg 21
9626 BD Schildwolde
T: 0651144477
Beschrijving
Leuke 5 Deurs auto met lage kilometerstand
Specificaties
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 06-10-2009 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 06-10-2009 |
APK vervaldatum | 06-05-2023 |
Tellerstand | 44.417 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Oranje |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 796 cc |
Vermogen | 38 kW / 52 PK |
Topsnelheid | 145 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 18.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 72Nm |
Gewicht | 750 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 6.9 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 43 - 49 per kwartaal |
Opties & Accessoires
Exterieur
Achterruitwisser en sproeierBumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Getint glas
Metaalkleur
Infotainment
Radio-cd/mp3 spelerInterieur
Achterbank in delen neerklapbaarElektrische ramen voor
Hoofdsteunen voor en achter
Stuurbekrachtiging
Overige
Anti blokkeer systeemBestuurdersairbag
Elektronische remkrachtverdeling
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor
Veiligheid
Alarm klasse 1(startblokkering) Contact